PRODUCTS
专业致力于流体设备生产与销售
详情描述
使用范围
本设备适用于制药、生物、饮料、食品、化工等行业的植物、动物的常压、加压水煎、温浸、热回流、强制循环、渗漉、芳香油提取及有机溶媒回收等工程操作,特别是使用动态提取或逆流提取效果更佳,时间短,药液含量高。
结构特征
正锥型提取罐(传统型)
所占建筑空间较小,为提取车产广泛使用。出渣门上设有底部加热,使药材提取更加完全。
磨菇型提取罐
外型上大下小,呈磨菇状。上大、沸腾缓冲空间大,不易跑料 下小:药液受热传递快,加热时间短,提取效率较高。
直筒型提取罐
外形细长,所占建筑空间较大,对传热传质均为有利,使浸取、加热时间缩短,提取效率提高,适于醇提、渗漉系统。
倒锥型提取罐
外形上小下大,呈倒锥状。最突出的特点是出渣非常方便,加热效果好。
真空减压浓缩器技术参数
规格 | TQB-1 | TQB-2 | TQB-3 | TQB-6 | TQB-8 | TQB-10 | 备注 |
型号 | |||||||
容积(L) | 1200 | 2300 | 3200 | 6300 | 8500 | 11000 | |
罐内设计压力 | 0.09Mpa | ||||||
夹层设计压力 | 0.3Mpa | ||||||
压缩空气压力 | 0.6~0.7Mpa | ||||||
加料口直径(mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
加热面积(m2) | 3 | 4.7 | 6 | 7.5 | 9.5 | 12 | |
冷凝面积 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | TQA、TQZ |
冷却面积 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 及其动态 |
过滤面积 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | |
排渣门直径 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | |
耗汽(t/h) | 285 | 346 | 570 | 718 | 903 | 1140 | |
耗水(t/h) | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | |
设备重量(Kg) | 1800 | 2050 | 2400 | 3025 | 4030 | 6500 | |
加热器管口(m/m) | DN-40 | DN-40 | DN-50 | DN-50 | 4DN-60 | DN-60 |
蘑菇型提取罐
下一篇