PRODUCTS
专业致力于流体设备生产与销售
详情描述
使用范围
广泛应用于药液、果汁、饮料、酒精、大输液、小水针、口服液等储存。
结构特征
1、该类储罐按《钢制压力容器》《钢制化工容器制造技术要求》进行制造、试压和验收。
2、罐体材料为进口316L或304,内表面镜面抛光Ra0.4—0.8um,外表镜面或亚光处理。
3、罐体上快装接口为国际通用标准ISO标准快装卡盘式,酉己置高精度液位计、数显温度计、洗罐器、灯视镜、人孔及若干快装接口。
4、储罐容积200L-20000L等标准规格,也可根据客户实际需要进行设计、加工。
技术参数
有效容积(L) | 参考尺寸(mm) | ||||
内径 | 外径 | 罐体高度 | 总高度 | 口径 | |
200 | 700 | 800 | 800 | 1085 | 32 |
250 | 800 | 900 | 850 | 1135 | 32 |
300 | 800 | 900 | 910 | 1195 | 32 |
500 | 900 | 1000 | 1140 | 1460 | 40 |
600 | 900 | 1000 | 1130 | 1450 | 40 |
800 | 1000 | 1100 | 1430 | 1750 | 40 |
1000 | 1100 | 1200 | 1480 | 1800 | 40 |
1200 | 1100 | 1200 | 1700 | 2020 | 40 |
1500 | 1200 | 1300 | 1800 | 2120 | 40 |
2000 | 1400 | 1500 | 1970 | 2300 | 40 |
2500 | 1500 | 1600 | 1980 | 2310 | 40 |
3000 | 1600 | 1700 | 2120 | 2450 | 40 |
4000 | 1800 | 1900 | 2250 | 2580 | 40 |
5000 | 1900 | 2000 | 2550 | 2950 | 50 |
7000 | 2200 | 2300 | 2650 | 3050 | 50 |
8000 | 2200 | 2300 | 2950 | 3350 | 50 |
上一篇
立式、卧式单层储罐
浓、稀配液罐
下一篇