PRODUCTS
专业致力于流体设备生产与销售
详情描述
使用范围
1、可作储液罐、混料罐、暂存罐、储水罐等。
2、适用于食品、乳制品、果汁饮料、医药化工及生物工程等领域。
结构特征
1、材料均为卫生级不镑钢。
2、结构设计极具人性化,可操作性强。
3、筒体内壁过渡段采用圆弧过渡,保证卫生无死角。
技术参数
有效容积 | 总高(H) | 进出料口径 | 电机功率 |
(L) | (mm) | (mm) | (kw) |
500 | 2250 | 38 | 0.55 |
600 | 2300 | 38 | 0.55 |
700 | 2300 | 38 | 0.55 |
800 | 2500 | 38 | 0.55 |
900 | 2500 | 38 | 0.55 |
1000 | 2550 | 51 | 0.75 |
1500 | 2850 | 51 | 0.75 |
2000 | 2900 | 51 | 1.1 |
3000 | 3400 | 51 | 1.5 |
4000 | 3450 | 51 | 1.5 |
5000 | 2500 | 51 | 2.2 |
上一篇
GJB-100L型自动型生物发酵罐(在位灭菌)
发酵、菌种罐
下一篇